※ 日本百選名をクリックすると、件数が多い順に並びます。※ 件数をクリックすると、該当の日本百選一覧が表示されます。

都道府県*日本百選 かおり風景 ため池 にほんの里 いきものの里 ダム湖 ヘリテージング 森林浴の森 公共建築 名水 夜景 島の宝 平成の名水 快水浴場 新街路樹百景 さくら名所 地質 夕陽 棚田 歴史公園 白砂青松 紅葉 都市公園 音風景 風景 百名城 百名峠 百名橋 百名湯 歴史の道 水の郷 水源の森 疎水 車窓絶景 農村景観 遊歩
01 北海道 146 4 1 2 4 5 4 4 3 3 5 3 2 1 2 2 10 5 0 4 6 6 2 4 4 5 6 3 3 3 7 1 4 3 3 14 5 3
02 青森県 79 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 0 3 1 2 2 3 4 0 4 3 2 4 3 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2
03 岩手県 85 2 4 3 2 4 2 3 1 2 1 0 3 3 3 2 3 0 1 2 3 1 4 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 5 3 1 3
04 秋田県 75 3 2 2 0 1 3 2 2 2 1 0 2 3 2 3 5 3 0 2 2 4 2 2 1 1 2 1 3 1 4 1 2 3 2 1 3 2
05 山形県 87 3 4 2 6 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 0 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 1 5 1 3 4 4 2 4 0 3 3
06 宮城県 78 2 1 2 1 4 2 2 4 2 1 2 0 4 2 1 4 0 2 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 1 3 4 2 2 2 3 1 2
07 福島県 78 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 0 3 1 1 3 1 0 0 1 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 5 3 4
08 東京都 97 2 0 1 1 2 4 3 8 2 4 5 1 0 4 5 3 0 0 10 2 1 2 2 6 3 3 2 2 8 0 1 2 3 1 2 1 1
09 神奈川県 90 2 0 2 6 2 4 3 3 2 4 0 1 0 3 3 3 1 0 4 3 2 2 2 6 3 1 1 2 3 4 2 2 2 2 6 2 2
10 埼玉県 58 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 0 4 0 2 3 2 0 0 0 0 1 0 2 4 2 1 2 3 1 0 2 3 2 3 0 3 2
11 千葉県 62 2 1 2 1 0 2 2 3 1 2 0 1 2 2 3 2 2 1 2 5 0 5 2 2 3 1 1 1 1 0 1 2 1 3 0 1 2
12 茨城県 59 1 3 2 7 0 2 2 2 1 1 0 1 5 2 2 2 0 0 1 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1
13 栃木県 58 3 2 2 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 2 2 5 0 2 0 0 2 0 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 3 2 0 0 3
14 群馬県 75 1 1 2 4 6 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 3 0 0 2 0 3 0 2 2 1 2 2 3 2 4 4 2 3 5 3 1 1
15 山梨県 65 1 1 2 3 0 1 2 1 3 2 0 4 0 2 1 3 0 0 1 2 3 0 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 4 2 4 3 3
16 愛知県 78 1 4 2 2 1 3 3 3 1 2 3 2 0 2 4 1 1 2 3 2 1 2 2 5 2 4 4 2 3 1 0 1 2 5 0 1 1
17 岐阜県 85 3 1 1 9 2 1 2 1 3 2 0 4 0 2 3 5 0 5 3 0 4 0 2 2 3 4 2 0 3 2 1 4 3 2 2 2 2
18 静岡県 106 4 1 2 5 1 2 2 2 1 3 1 4 5 2 2 2 3 5 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 6 3 3
19 長野県 142 4 5 4 8 4 3 2 3 3 3 0 4 0 2 3 5 1 16 2 1 3 0 3 2 3 6 5 13 2 6 2 5 3 5 5 1 5
20 三重県 66 3 2 2 0 0 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 4 3 1 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1
21 新潟県 91 1 4 2 1 0 3 2 1 2 2 3 4 3 2 3 6 2 7 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3
22 福井県 61 1 1 2 1 0 1 2 1 3 1 0 3 1 1 2 2 5 2 5 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 2 3 2 1 2 1
23 石川県 76 1 2 3 1 0 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 3 2 3 2 3 1 5 2 1 2 3 2 1 1 3 1 3 2 3 0 1 2
24 富山県 82 3 2 2 1 2 1 2 3 4 2 0 4 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 4 3 4 3 1 3
25 大阪府 80 3 3 2 0 0 3 2 2 1 6 0 0 0 3 3 0 11 2 6 0 1 1 2 6 2 1 2 3 6 0 1 1 2 1 1 1 2
26 京都府 92 4 3 3 2 2 2 2 4 2 3 0 3 0 2 4 1 1 2 2 3 1 3 3 3 3 5 1 2 8 1 2 1 3 2 2 3 4
27 兵庫県 117 3 6 2 5 2 2 2 2 3 5 2 2 4 3 3 5 7 4 6 3 4 7 3 3 2 1 5 1 4 3 1 3 1 3 3 0 2
28 滋賀県 71 2 4 2 5 1 1 2 2 2 1 0 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 0 0 4 2 4 0 2 3
29 奈良県 63 2 2 3 2 1 4 2 4 1 2 0 2 0 2 3 1 2 1 1 0 4 0 2 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4
30 和歌山県 70 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 3 5 2 3 1 8 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1 2 3 1
31 広島県 69 2 1 2 3 5 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 5 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 0 1 2 2 1 0 2 1
32 岡山県 69 2 2 2 1 0 2 2 1 3 2 5 1 1 2 1 1 4 4 3 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 0 2 2 2 1 1 2
33 山口県 84 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 6 2 5 2 2 2 4 1 4 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
34 鳥取県 60 1 2 2 1 0 1 2 1 1 0 0 3 3 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 0 3 3
35 島根県 76 1 2 2 1 0 2 2 2 2 0 4 3 1 2 2 3 2 7 1 2 2 4 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2
36 徳島県 53 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 0 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
37 香川県 71 1 5 1 1 1 1 2 4 1 2 6 1 3 2 1 1 9 1 3 3 0 3 2 1 2 2 2 1 2 0 0 1 2 1 0 1 2
38 愛媛県 81 3 4 3 2 1 3 2 2 3 2 6 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 5 1 2 1 2 1 3 2 2 4 1
39 高知県 67 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 5 2 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 0 1 8 2 1 3 1 1
40 福岡県 85 3 1 2 5 2 4 2 2 2 4 2 1 2 3 1 1 1 4 2 2 0 5 2 4 3 3 2 3 1 1 2 2 2 4 3 1 1
41 佐賀県 63 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 3 0 0 2 1 1 0 6 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2
42 長崎県 90 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 14 0 9 2 1 2 5 6 1 4 0 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1
43 熊本県 109 2 2 2 5 0 3 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 6 11 0 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 5 4 4 1 4 3 2 1
44 大分県 84 4 1 2 2 1 1 2 4 3 1 1 1 3 2 1 2 1 6 3 2 4 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 4 2 2 3 1 1
45 宮崎県 76 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 7 2 1 2 0 11 2 3 4 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 3 4
46 鹿児島県 80 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 12 4 3 2 1 4 0 3 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 4 1 2 2 2 2 1 2
47 沖縄県 66 1 2 2 0 3 1 2 2 1 1 11 1 6 3 1 2 0 0 2 3 1 0 0 2 2 2 3 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2
都道府県*日本百選 かおり風景 ため池 にほんの里 いきものの里 ダム湖 ヘリテージング 森林浴の森 公共建築 名水 夜景 島の宝 平成の名水 快水浴場 新街路樹百景 さくら名所 地質 夕陽 棚田 歴史公園 白砂青松 紅葉 都市公園 音風景 風景 百名城 百名峠 百名橋 百名湯 歴史の道 水の郷 水源の森 疎水 車窓絶景 農村景観 遊歩