※ 百名山区分列名をクリックすると、件数が多い順に並びます。※ 件数をクリックすると、該当の百名山一覧が表示されます。

都道府県*百名山 百名山 二百名山 三百名山
01 北海道 26 9 10 7
02 青森県 3 2 1 0
03 岩手県 9 3 4 2
04 秋田県 4 0 3 1
05 山形県 8 5 1 2
06 宮城県 2 0 1 1
07 福島県 13 5 2 6
08 東京都 2 0 1 1
09 神奈川県 3 1 0 2
10 埼玉県 5 3 2 0
12 茨城県 2 1 0 1
13 栃木県 7 3 1 3
14 群馬県 19 9 6 4
15 山梨県 23 9 10 4
17 岐阜県 11 2 3 6
18 静岡県 8 3 2 3
19 長野県 44 16 18 10
20 三重県 4 0 0 4
21 新潟県 22 6 9 7
22 福井県 3 1 0 2
23 石川県 2 1 0 1
24 富山県 26 9 7 10
26 京都府 1 0 0 1
27 兵庫県 2 0 1 1
28 滋賀県 5 1 2 2
29 奈良県 9 2 3 4
31 広島県 2 0 0 2
34 鳥取県 4 1 1 2
35 島根県 1 0 1 0
36 徳島県 2 1 1 0
38 愛媛県 7 1 2 4
40 福岡県 2 0 1 1
41 佐賀県 1 0 0 1
42 長崎県 1 0 1 0
43 熊本県 3 1 1 1
44 大分県 7 2 1 4
45 宮崎県 4 1 3 0
46 鹿児島県 4 2 1 1
都道府県*百名山 百名山 二百名山 三百名山