※ 品種名は、上位10品種を表示しています。
※ 品種名をクリックすると、件数が多い順に並びます。※ 件数をクリックすると、該当の桜名木一覧が表示されます。

都道府県*桜名木 枝垂桜 江戸彼岸桜 山桜 蝦夷山桜 大山桜 紅枝垂桜 染井吉野 カスミザクラ サトザクラ 大島桜
01 北海道 32 1 0 0 23 2 0 0 0 0 0
02 青森県 12 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0
03 岩手県 64 7 41 2 0 3 0 0 4 0 0
04 秋田県 19 13 2 1 0 0 0 0 3 0 0
05 山形県 44 16 22 1 0 2 0 0 2 0 0
06 宮城県 51 19 25 2 0 0 0 0 0 1 0
07 福島県 289 159 97 7 0 5 14 1 0 3 0
08 東京都 19 15 0 3 0 0 0 0 0 0 1
09 神奈川県 10 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1
10 埼玉県 42 22 9 5 0 0 1 0 0 0 0
11 千葉県 12 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0
12 茨城県 44 24 2 13 0 0 0 3 0 0 0
13 栃木県 61 35 14 12 0 0 0 0 0 0 0
14 群馬県 58 29 21 4 0 3 0 0 1 0 0
15 山梨県 59 28 24 0 0 0 0 2 0 0 0
16 愛知県 45 23 15 5 0 0 0 0 0 0 0
17 岐阜県 90 43 35 7 0 0 0 0 0 0 0
18 静岡県 34 14 7 6 1 0 0 0 0 0 0
19 長野県 259 179 66 5 0 4 0 1 0 0 0
20 三重県 17 5 1 6 0 0 0 0 0 0 1
21 新潟県 26 10 4 5 0 0 0 1 0 2 0
22 福井県 18 6 9 1 0 0 0 1 0 1 0
23 石川県 18 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0
24 富山県 13 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
25 大阪府 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26 京都府 15 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0
27 兵庫県 14 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
28 滋賀県 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 奈良県 28 19 4 3 0 0 0 0 0 0 0
30 和歌山県 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
31 広島県 39 20 14 4 0 0 0 0 0 0 0
32 岡山県 16 4 4 5 0 1 0 1 0 0 0
33 山口県 22 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0
34 鳥取県 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 島根県 26 10 8 4 0 0 0 0 0 1 0
36 徳島県 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 愛媛県 23 7 11 3 0 0 0 1 0 0 0
39 高知県 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
40 福岡県 10 3 1 5 0 0 0 0 0 1 0
41 佐賀県 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
42 長崎県 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 熊本県 18 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0
44 大分県 15 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0
45 宮崎県 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 鹿児島県 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
都道府県*桜名木 枝垂桜 江戸彼岸桜 山桜 蝦夷山桜 大山桜 紅枝垂桜 染井吉野 カスミザクラ サトザクラ 大島桜